区画図
区画をクリックすると写真画像が表示されます。
販売価格
区画 No | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 区画状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 175.87 | 53.20 | 190,000 | 10,108,000 | ||
2号地 | 175.21 | 53.00 | 190,000 | 10,070,000 | ||
3号地 | 175.22 | 53.00 | 190,000 | 10,070,000 | ||
4号地 | 175.21 | 53.00 | 190,000 | 10,070,000 | ||
5号地 | 175.62 | 53.12 | 190,000 | 10,092,800 | ||
6号地 | 175.71 | 53.15 | 190,000 | 10,098,500 | ||
7号地 | 214.26 | 64.81 | 165,000 | 10,693,650 | ||
8号地 | 180.28 | 54.53 | 180,000 | 9,815,400 | ||
9号地 | 180.35 | 54.55 | 180,000 | 9,819,000 | ||
10号地 | 180.35 | 54.55 | 180,000 | 9,819,000 | ||
11号地 | 191.81 | 58.02 | 180,000 | 10,443,600 | ||
12号地 | 191.81 | 58.02 | 180,000 | 10,443,600 | ||
13号地 | 181.82 | 55.00 | 180,000 | 9,900,000 | ||
14号地 | 181.81 | 54.99 | 180,000 | 9,898,200 | ||
15号地 | 187.94 | 56.85 | 185,000 | 10,517,250 | ||
16号地 | 184.31 | 55.75 | 200,000 | 11,150,000 | ||
17号地 | 175.21 | 53.00 | 190,000 | 10,070,000 | ||
18号地 | 175.22 | 53.00 | 190,000 | 10,070,000 | ||
19号地 | 184.30 | 55.75 | 190,000 | 10,592,500 | ||
20号地 | 184.36 | 55.76 | 190,000 | 10,594,400 | ||
21号地 | 174.89 | 52.90 | 180,000 | 9,522,000 | ||
22号地 | 175.00 | 52.93 | 180,000 | 9,527,400 | ||
23号地 | 175.00 | 52.93 | 180,000 | 9,527,400 | ||
24号地 | 175.00 | 52.93 | 180,000 | 9,527,400 | ||
25号地 | 175.00 | 52.93 | 180,000 | 9,527,400 | ||
26号地 | 175.70 | 53.14 | 180,000 | 9,565,200 |
※土地価格・上水道加入金・ブロックフェンス負担金など、お見積りいたしますのでご連絡ください。
アクセスマップ