当社の自社開発
販売物件

HappyTownとよみつ アモール前 Part2 全40区画新規分譲

Happy Town とよみつ
『Happy Town とよみつ アモール前Part2』は、周辺の生活環境も大変整っており、魅力的な環境となっております。

みのり不動産の販売区画は全て完売致しました。
ありがとうございました。

周辺生活環境


写真をクリックすると拡大画像が表示されます。
愛知川東小学校

愛知川東小学校 400m

ツルハドラック

ツルハドラッグ 190m

平和堂アモール

平和堂アモール 250m

コスモスドラッグ

コスモスドラッグ 150m

コメリ

コメリ(隣接) 150m

愛荘町役場

愛荘町役場 320m

愛知川図書館

愛知川図書館 390m

その他の周辺生活環境

  • ローソン 300m
  • セブンイレブン 180m
  • JA農協 550m
  • 交番 335m
  • 愛知中学校 740m
  • 町立愛知川幼稚園 800m
  • 近江鉄道愛知川駅 1200m

資料をPDF形式でダウンロードできます。

物件概要書 地積測量図 地積測量図座標 開発許可証

区画図


区画図

販売価格


区画 No 面積(m2) 面積(坪) 坪単価(円) 販売価格(円) 水道加入金(円) ブロックフェンスm/10,000円 所有者 区画状況 備考
1号地 180.17 54.50 180,000 9,810,000 123,120 128,400 (有)山口ハウジング
2号地 180.00 54.45 165,000 8,980,000 123,120 210,000 (有)山口ハウジング 目玉商品
3号地 180.00 54.45 165,000 8,980,000 123,120 210,000 (有)山口ハウジング 目玉商品
4号地 179.99 54.44 165,000 8,980,000 123,120 210,000 (有)山口ハウジング 目玉商品
5号地 179.99 54.44 165,000 8,980,000 123,120 210,000 (有)山口ハウジング 目玉商品
6号地 194.50 58.83 180,000 10,590,000 123,120 142,500 (有)山口ハウジング
7号地 202.59 61.28 185,000 11,330,000 123,120 145,500 (有)山口ハウジング
8号地 187.19 56.62 175,000 9,900,000 123,120 216,000 (有)山口ハウジング
9号地 187.20 56.62 175,000 9,900,000 123,120 216,000 (有)山口ハウジング
10号地 187.20 56.62 175,000 9,900,000 123,120 216,000 (有)山口ハウジング
11号地 187.19 56.62 175,000 9,900,000 123,120 216,000 (有)山口ハウジング
12号地 200.07 60.52 185,000 11,190,000 123,120 162,300 (有)山口ハウジング
13号地 216.42 65.46 180,000 11,780,000 123,120 142,150 (有)みのり不動産 (株)ライトパス
14号地 180.00 54.45 170,000 9,250,000 123,120 210,000 (有)みのり不動産 ライアート(株)みんなの家
15号地 179.99 54.44 170,000 9,250,000 123,120 210,000 (有)みのり不動産 (株)辰己工務店
16号地 179.99 54.44 170,000 9,250,000 123,120 210,000 (有)みのり不動産 (株)トキワ・ホーム ハウジングスタジオ彦根本店
17号地 194.50 58.83 180,000 10,590,000 123,120 142,500 (有)みのり不動産 ライアート(株)みんなの家
18号地 202.60 61.28 185,000 11,330,000 123,120 145,500 (有)みのり不動産 ライアート(株)みんなの家
19号地 187.19 56.62 175,000 9,900,000 123,120 216,000 (有)みのり不動産 (株)トキワ・ホーム ハウジングスタジオ彦根本店
20号地 187.19 56.62 175,000 9,900,000 123,120 216,000 (有)みのり不動産 (株)辰己工務店
21号地 187.19 56.62 175,000 9,900,000 123,120 216,000 (有)みのり不動産 ライアート(株)みんなの家
22号地 215.74 65.26 185,000 12,070,000 123,120 163,650 (有)みのり不動産 (株)ライトパス
23号地 195.39 59.10 180,000 10,630,000 123,120 189,700 (有)みのり不動産 (株)ライフエステート カステルホーム
24号地 179.99 54.44 170,000 9,250,000 123,120 270,000 (有)みのり不動産 (株)ライフエステート カステルホーム
25号地 179.99 54.44 170,000 9,250,000 123,120 270,000 (有)みのり不動産 (株)ライフエステート カステルホーム
26号地 179.99 54.44 170,000 9,250,000 123,120 270,000 (有)みのり不動産 目玉商品
(株)トキワ・ホーム ハウジングスタジオ彦根本店
27号地 187.50 56.71 175,000 9,920,000 123,120 200,000 (有)みのり不動産 (株)辰己工務店
28号地 197.49 59.74 175,000 10,450,000 123,120 206,850 (有)山口ハウジング
29号地 179.70 54.35 175,000 9,510,000 123,120 269,750 (有)山口ハウジング
30号地 179.77 54.38 175,000 9,510,000 123,120 269,800 (有)山口ハウジング
31号地 179.84 54.40 175,000 9,520,000 123,120 269,850 (有)山口ハウジング
32号地 180.17 54.50 175,000 9,530,000 123,120 270,000 (有)山口ハウジング
33号地 180.64 54.64 175,000 9,560,000 123,120 195,150 (有)山口ハウジング
34号地 171.27 51.80 175,000 9,060,000 123,120 187,950 (有)山口ハウジング 目玉商品
35号地 171.64 51.92 175,000 9,080,000 123,120 266,050 (有)山口ハウジング 目玉商品
36号地 187.67 56.77 175,000 9,930,000 123,120 276,400 (有)山口ハウジング
37号地 188.11 56.90 175,000 9,950,000 123,120 276,800 (有)山口ハウジング
38号地 188.56 57.03 175,000 9,980,000 123,120 277,150 (有)山口ハウジング
39号地 189.00 57.17 175,000 9,990,000 123,120 277,500 (有)山口ハウジング
40号地 196.22 59.35 185,000 10,980,000 123,120 205,850 (有)山口ハウジング

(有)みのり不動産   TEL.0749-49-3733
(有)山口ハウジング  TEL.0748-43-6011

●土地のご商談、お見積りは各社へご連絡下さい。

アクセスマップ