当社の自社開発
販売物件
東近江市宮荘町 全21区画
東近江市宮荘町 は近江鉄道線五箇荘駅より徒歩15分の魅力的な好立地!
子育て世代におすすめの、静かなエリアです。
※写真をクリックすると拡大画像が表示されます。
その他の主な周辺施設
近江鉄道 五箇荘駅 | 約1,100m 徒歩約15分 |
---|---|
ローソン東近江宮荘町 | 約750m 徒歩約10分 |
五箇荘中央公園 | 約1,500m 徒歩約19分 |
フレンドマート五箇荘店 | 約2,100m 徒歩約27分 |
物件資料ダウンロード
資料をPDF形式でダウンロードできます。
物件概要書 | 求積図(7.13号地) | 地積測量図(全体) | 土地利用計画図 | NTT電柱配置図 | 位置図 | 開発行為許可証 |
---|---|---|---|---|---|---|
区画図
販売価格
区画NO | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 区画状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | ||||||
2号地 | ||||||
3号地 | 203.77 | 61.64 | 160,000 | 9,862,400 | ||
4号地 | ||||||
5号地 | ||||||
6号地 | ||||||
7号地 | ||||||
8号地 | 203.13 | 61.44 | 165,000 | 10,137,600 | ||
9号地 | 203.12 | 61.44 | 165,000 | 10,137,600 | ||
10号地 | ||||||
11号地 | ||||||
12号地 | ||||||
13号地 | ||||||
14号地 | ||||||
15号地 | 203.13 | 61.44 | 160,000 | 9,830,400 | ||
16号地 | 203.14 | 61.44 | 160,000 | 9,830,400 | ||
17号地 | ||||||
18号地 | ||||||
19号地 | 200.98 | 60.79 | 165,000 | 10,030,350 | ||
20号地 | 201.06 | 60.82 | 165,000 | 10,035,300 | ||
21号地 |
(有)みのり不動産 TEL.0749-49-3733■
(株)G‐クリエイト TEL.0749-20-3836
アクセスマップ