
当社の自社開発
販売物件
WIND AVENUE八坂 part2

当分譲地(ウインドアベニュー八坂 Part2)は、滋賀県立大学前にて、整備された歩車道。道路は広く、夜も滋賀県立大学のライトアップにより、明るく、ジョギングや散歩等も安心です。 交通量は少なく安全で眺望も良く、四季折々に色づく並木道、琵琶湖岸まで徒歩で行ける、自然に包まれリゾート感あふれる住宅地が完成いたします。
大人気のPart1に続き、新たに15区画を分譲致します。
物件概要
所在地 | 彦根市八坂町字南宮2966番 12筆 |
---|---|
開発総面積 | 4161.32㎡ |
販売区画数 | 15区画(売主) |
地目 | 宅地 |
開発区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発許可 | 彦根市指令都第000959号 |
電気 | 関西電力 |
ガス | 都市ガス(大阪ガス) |
上水道 | 公営水道(宅内設置) |
汚水・生活雑排水 | 公共下水道(宅内設置) |
雨水・調整池 | 全面側溝 |
分譲地内施設 | 公園1カ所 ごみ集積所1カ所 |
施設設備負担金 | 未定 |
ブロックフェンス 負担金 |
未定 |
※造成工事完了後、区画の平米数が若干変更になる場合がございます。
資料ダウンロード
資料をPDF形式でダウンロードできます。
物件概要書 | 位置図 | 開発許可書 | 区画図 | 造成図面 | 地積測量図 |
---|---|---|---|---|---|
区画図
※予定の区画ですので、変更がある場合がございます。ご了承くださいませ。
販売価格
区画NO | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) | 区画状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 328.18 | 99.27 | ||||
2号地 | 165.85 | 50.16 | 230,000 | 11,530,000 | ||
3号地 | 291.78 | 88.26 | 190,000 | 16,760,000 | ||
4号地 | 188.02 | 56.87 | 240,000 | 13,640,000 | ||
5号地 | 188.90 | 57.14 | 240,000 | 13,710,000 | ||
6号地 | 188.54 | 57.03 | 240,000 | 13,680,000 | ||
7号地 | 187.40 | 56.68 | 240,000 | 13,600,000 | ||
8号地 | 186.39 | 56.38 | 240,000 | 13,530,000 | ||
9号地 | 222.74 | 67.37 | 190,000 | 12,800,000 | ||
10号地 | 167.12 | 50.55 | 220,000 | 11,120,000 | ||
11号地 | 174.08 | 52.65 | 230,000 | 12,100,000 | ||
12号地 | 191.78 | 58.01 | 220,000 | 12,760,000 | ||
13号地 | 191.41 | 57.90 | 230,000 | 13,310,000 | ||
14号地 | 207.82 | 62.86 | 240,000 | 15,080,000 | ||
15号地 | 207.51 | 62.77 | 245,000 | 15,370,000 |
生活環境
城陽小学校 | 八坂町待合よりスクールバス 約2.2km |
---|---|
彦根南中学校 | 約2.4km |
平和堂大藪店 | 約2.2km |
平和堂日夏店 | 約4.5km |
カインズモール | 約3.5km |
JR南彦根駅 | 約4.5km |
JR河瀬駅 | 約5.2km |
近江バス乗り場 | 県立大学より南彦根駅、彦根駅へ |
近江タクシー乗り場 | 県立大学前 |
湖国バス乗り場 | 県立大学前バス停まで徒歩約3分(彦根駅 彦根南駅 銀座 ベルロード行き等があります。) |
近隣環境(300m)
多景公園 | 広々とした公園(グランド有) 芝生 遊具等 |
---|---|
ふれあい館 | 図書館、体育館(卓球台)、遊具室等 無料 |
夏季 | 噴水プール(幼児用) 無料 |
アクセスマップ
