当社の自社開発
販売物件
WIND AVENUE八坂 part2
当分譲地(ウインドアベニュー八坂 Part2)は、滋賀県立大学前にて、整備された歩車道。道路は広く、夜も滋賀県立大学のライトアップにより、明るく、ジョギングや散歩等も安心です。 交通量は少なく安全で眺望も良く、四季折々に色づく並木道、琵琶湖岸まで徒歩で行ける、自然に包まれリゾート感あふれる住宅地が完成いたします。
大人気のPart1に続き、新たに15区画を分譲致します。
物件概要
| 所在地 | 彦根市八坂町字南宮2966番 12筆 |
|---|---|
| 開発総面積 | 4161.32㎡ |
| 販売区画数 | 15区画(売主) |
| 地目 | 宅地 |
| 開発区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発許可 | 彦根市指令都第000959号 |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 都市ガス(大阪ガス) |
| 上・下水道 | 公営水道・公共下水道 |
| 雨水・調整池 | 全面側溝 |
| 分譲地内施設 | 公園1カ所 ごみ集積所1カ所 |
| 施設設備負担金 | なし |
| 境界ブロック | 負担金なし |
資料ダウンロード
下記より資料をPDF形式でダウンロードできます。
| 物件概要書 | 位置図 | 開発許可書 | 検査済証 | 号地案内図 | 区画地番図 | 地積測量図 | 上下水道・都市ガス 位置案内図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
区画図

※『商談』の場合、解除になる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

区画写真
写真はクリックで拡大されます。
販売価格
| 区画NO | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) | 区画状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 328.18 | 99.27 | ||||
| 2号地 | 165.81 | 50.15 | 230,000 | 11,530,000 | ||
| 3号地 | 291.87 | 88.29 | ||||
| 4号地 | 188.01 | 56.87 | ||||
| 5号地 | 188.90 | 57.14 | 240,000 | 13,710,000 | ||
| 6号地 | 188.54 | 57.03 | 240,000 | 13,680,000 | ||
| 7号地 | 187.40 | 56.68 | ||||
| 8号地 | 186.39 | 56.38 | ||||
| 9号地 | 222.75 | 67.38 | ||||
| 10号地 | 167.08 | 50.54 | ||||
| 11号地 | 174.02 | 52.64 | ||||
| 12号地 | 191.43 | 57.90 | 220,000 | 12,730,000 | ||
| 13号地 | 191.73 | 57.99 | ||||
| 14号地 | 207.82 | 62.86 | ||||
| 15号地 | 207.56 | 62.78 |
生活環境
| 彦根市立城陽小学校 | 八坂町待合よりスクールバス 2.2㎞ |
|---|---|
| 彦根南中学校 | 約2.4km |
| どんぐり保育園 | 約185m |
| 多景保育園 | 約1700m |
| JR南彦根駅 | 約4.5㎞ |
| JR彦根駅 | 約5.5km |
| 湖国バス乗場 県立大学 | 約300m(彦根駅行・南彦根駅行) |
| ファミリーマート | 約100m |
| 平和堂大藪店 | 約2.2km |
| カインズモール | 約3.5km |
| バロー南彦根店 | 約2.4km |
| 彦根文化プラザ | 約2.4km |
| 滋賀銀行大藪支店 | 約2.9km |
近隣環境(300m)
| 多景公園 | 広々とした公園(グランド有) 芝生 遊具等 |
|---|---|
| ふれあい館 | 図書館、体育館(卓球台)、遊具室等 無料 |
| 夏季 | 噴水プール(幼児用) 無料 |
アクセスマップ































